HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
TT | Họ Tên | Số đinh |
Tiền đinh | Công đức bằng tiền (Đã đóng / Đăng ký) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
- | Chi Võ Tá Bằng | 0 | 0 / 2,400,000 | ||
Nhánh Võ Tá Luân | 0 | 0 / 1,000,000 | |||
1 | Võ Tá Lưu Võ Tá Luân | 0 | 0 / 500,000 | ||
2 | Võ Tá Quỳnh Võ Tá Luân | 0 | 0 / 300,000 | ||
3 | Võ Tá Dũng Võ Tá Luân | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Vinh | 0 | 0 / 500,000 | |||
4 | Võ Tá Thành Võ Tá Vinh | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Tá Sơn | 0 | 0 / 300,000 | |||
5 | Võ Tá Huy Võ Tá Sơn | 0 | 0 / 200,000 | ||
6 | Võ Tá Phúc Võ Tá Sơn | 0 | 0 / 100,000 | ||
Nhánh Võ Tá Châu | 0 | 0 / 600,000 | |||
7 | Võ Tá Quang Võ Tá Châu | 0 | 0 / 200,000 | ||
8 | Võ Tá Cảnh Võ Tá Châu | 0 | 0 / 200,000 | ||
9 | Võ Tá Thái Võ Tá Châu | 0 | 0 / 200,000 | ||
- | Chi Võ Tá Phán | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Cảnh | 0 | 0 / 200,000 | |||
10 | Võ Tá Sơn Võ Tá Cảnh | 0 | 0 / 200,000 | ||
- | Chi Võ Tá Dần | 0 | 0 / 300,000 | ||
Nhánh Võ Tá Lạp | 0 | 0 / 300,000 | |||
11 | Võ Tá Nhâm Võ Tá Lạp | 0 | 0 / 300,000 | ||
- | Chi Võ Tá Tiềm | 0 | 0 / 9,000,000 | ||
Nhánh Võ Tá Kỳ | 0 | 0 / 500,000 | |||
12 | Võ Tá Dũng Võ Tá Kỳ | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Tá Luận | 0 | 0 / 1,600,000 | |||
13 | Võ Tá Bình Võ Tá Luận | 0 | 0 / 1,000,000 | ||
14 | Võ Tá Tĩnh Võ Tá Luận | 0 | 0 / 300,000 | ||
15 | Võ Tá Công Võ Tá Luận | 0 | 0 / 300,000 | ||
Nhánh Võ Tá Nhuận | 0 | 0 / 200,000 | |||
16 | Võ Tá Hoàng Võ Tá Nhuận | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Lịch | 0 | 0 / 300,000 | |||
17 | Võ Tá Sơn Võ Tá Lịch | 0 | 0 / 300,000 | ||
Nhánh Võ Tá Trình | 0 | 0 / 500,000 | |||
18 | Võ Tá Quý Võ Tá Trình | 0 | 0 / 300,000 | ||
19 | Võ Tá Hải Võ Tá Trình | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Cát | 0 | 0 / 500,000 | |||
20 | Võ Tá Thành Võ Tá Cát | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Tá Nông | 0 | 0 / 1,000,000 | |||
21 | Võ Tá Tuân Võ Tá Nông | 0 | 0 / 1,000,000 | ||
Nhánh Võ Tá Minh | 0 | 0 / 1,000,000 | |||
22 | Võ Tá Khánh Võ Tá Minh | 0 | 0 / 500,000 | ||
23 | Võ Tá Cường Võ Tá Minh | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Tá Văn | 0 | 0 / 300,000 | |||
24 | Võ Tá Đức Võ Tá Văn | 0 | 0 / 300,000 | ||
Nhánh Võ Tá Chương | 0 | 0 / 200,000 | |||
25 | Võ Tá Văn Võ Tá Chương | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Thắng | 0 | 0 / 700,000 | |||
26 | Võ Tá Toàn Võ Tá Thắng | 0 | 0 / 500,000 | ||
27 | Võ Tá Hảo Võ Tá Thắng | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 1,000,000 | |||
28 | Võ Tá Phúc Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 500,000 | ||
29 | Võ Tá Hợp Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 300,000 | ||
30 | Võ Tá Tưởng Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Hùng | 0 | 0 / 200,000 | |||
31 | Võ Tá Huy Võ Tá Hùng | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Hiếu | 0 | 0 / 800,000 | |||
32 | Võ Tá Trung Võ Tá Hiếu | 0 | 0 / 500,000 | ||
33 | Võ Tá Thành Võ Tá Hiếu | 0 | 0 / 300,000 | ||
Nhánh Võ Tá Hùng | 0 | 0 / 200,000 | |||
34 | Võ Tá Hoàng Võ Tá Hùng | 0 | 0 / 200,000 | ||
Tổng | 0 | 0 / 11,900,000 | |||
Tổng đã thu / dự kiến | 0 / 11,900,000 | ||||
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền. - "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp. - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |