HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
TT | Họ Tên | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Chi Võ Tá Bằng | 8,700,000 | |
Nhánh Võ Tá Luân | 4,000,000 | ||
1 | Gia đình Võ Tá Lưu | 1,900,000 | |
2 | Gia đình Võ Tá Quỳnh | 1,200,000 | |
3 | Võ Tá Dũng | 900,000 | |
Nhánh Võ Tá Vinh | 1,000,000 | ||
4 | Gia đình Võ Tá Thành | 1,000,000 | |
Nhánh Võ Tá Sơn | 600,000 | ||
5 | Võ Tá Huy | 600,000 | |
Nhánh Võ Tá Nồng | 200,000 | ||
6 | Võ Tá Đàn | 200,000 | |
Nhánh Võ Tá Châu | 2,000,000 | ||
7 | Võ Tá Quang | 1,200,000 | |
8 | Gia đình Võ Tá Cảnh | 500,000 | |
9 | Gia đình Võ Tá Thái | 300,000 | |
Nhánh Võ Tá Ty | 900,000 | ||
10 | Gia đình Võ Tá Đồng | 700,000 | |
11 | Võ Tá Thiện | 200,000 | |
- | Chi Võ Tá Phán | 4,000,000 | |
Nhánh Võ Tá Cu | 2,100,000 | ||
Nhánh Võ Tá Tịnh | 1,900,000 | ||
12 | Gia đình Võ Tá Long | 200,000 | |
13 | Gia đình Võ Tá Lâm | 1,700,000 | |
14 | Gia đình Võ Tá Cảnh | 300,000 | |
15 | Võ Tá Sơn | 1,300,000 | |
16 | Võ Tá Tuấn | 500,000 | |
- | Chi Võ Tá Dần | 700,000 | |
Nhánh Võ Tá Lạp | 700,000 | ||
17 | Gia đình Võ Tá Nhâm | 700,000 | |
- | Chi Võ Tá Tiềm | 57,800,000 | |
Nhánh Võ Tá Khoản (Dinh) | 1,400,000 | ||
Nhánh Võ Tá Kỳ | 3,000,000 | ||
18 | Gia đình Võ Tá Dũng | 2,700,000 | |
19 | Võ Thị Tân Võ Tá Kỳ | 300,000 | |
Nhánh Võ Tá Luận | 10,100,000 | ||
20 | Gia đình Võ Tá Bình | 4,200,000 | |
21 | Gia đình Võ Tá Tĩnh | 2,700,000 | |
22 | Gia đình Võ Tá Công | 3,200,000 | |
23 | Gia đình Võ Tá Nhuận | 200,000 | |
24 | Võ Tá Hoàng | 1,000,000 | |
25 | Võ Thị Trà My Võ Tá Nhuận | 200,000 | |
Nhánh Võ Tá Kiên | 2,100,000 | ||
Nhánh Võ Tá Lịch | 1,300,000 | ||
26 | Võ Tá Sơn | 900,000 | |
27 | Đoàn rể ông Lịch Võ Tá Lịch | 400,000 | |
28 | Gia đình Võ Tá Trình | 400,000 | |
29 | Gia đình Võ Tá Quý | 400,000 | |
30 | Gia đình Võ Tá Hải | 500,000 | |
31 | Võ Thị Hằng Võ Tá Trình | 300,000 | |
32 | Gia đình Võ Trường An | 500,000 | |
Nhánh Võ Đình (Sỵ) | 6,300,000 | ||
33 | Gia đình Võ Tá Cát | 400,000 | |
34 | Gia đình Võ Tá Thành | 2,200,000 | |
35 | Gia đình Võ Tá Công | 500,000 | |
36 | Gia đình Võ Tá Nông | 500,000 | |
37 | Gia đình Võ Tá Tuân | 2,700,000 | |
Nhánh Võ Tá Uyên | 19,100,000 | ||
38 | Gia đình Võ Tá Minh | 400,000 | |
39 | Võ Tá Khánh | 8,400,000 | |
40 | Gia đình Võ Tá Cường | 8,500,000 | |
41 | Gia đình Võ Tá Đức | 1,800,000 | |
Nhánh Võ Tá Chương | 900,000 | ||
42 | Gia đình Võ Tá Văn | 900,000 | |
43 | Gia đình Võ Tá Thắng | 200,000 | |
Nhánh Võ Tá Thắng | 2,900,000 | ||
44 | Gia đình Võ Tá Toàn | 2,000,000 | |
45 | Võ Tá Hảo | 900,000 | |
Nhánh Võ Tá Hạng | 5,000,000 | ||
46 | Gia đình Võ Tá Xuân | 1,000,000 | |
47 | Gia đình Võ Tá Phúc | 900,000 | |
48 | Gia đình Võ Tá Hợp | 700,000 | |
49 | Gia đình Võ Tá Tưởng | 500,000 | |
50 | Gia đình Võ Tá Hùng | 500,000 | |
51 | Võ Tá Huy | 900,000 | |
52 | Võ Thị Trang + Yến Võ Tá Hùng | 500,000 | |
Nhánh Võ Tá Hiếu | 3,800,000 | ||
53 | Gia đình Võ Tá Trung | 1,000,000 | |
54 | Gia đình Võ Tá Thành | 2,800,000 | |
Nhánh Võ Tá Hùng | 1,200,000 | ||
55 | Võ Tá Kiều | 300,000 | |
56 | Võ Tá Hoàng | 900,000 | |
Nhánh Võ Tá Vị | 500,000 | ||
57 | Võ Tá Đức | 200,000 | |
58 | Hải rể ông Vị Võ Tá Vị | 300,000 | |
Tổng | 71,200,000 | ||
Tổng đã thu / dự kiến | 71,200,000 / 71,200,000 | ||
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |