HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
TT | Họ Tên | Số đinh |
Tiền đinh | Công đức bằng tiền (Đã đóng / Đăng ký) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
- | Chi Võ Tá Bằng | 0 | 0 / 1,600,000 | ||
Nhánh Võ Tá Luân | 0 | 0 / 600,000 | |||
1 | Võ Tá Lưu Võ Tá Luân | 0 | 0 / 200,000 | ||
2 | Võ Tá Quỳnh Võ Tá Luân | 0 | 0 / 200,000 | ||
3 | Võ Tá Dũng Võ Tá Luân | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Nồng | 0 | 0 / 200,000 | |||
4 | Võ Tá Đàn Võ Tá Nồng | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Châu | 0 | 0 / 400,000 | |||
5 | Võ Tá Cảnh Võ Tá Châu | 0 | 0 / 200,000 | ||
6 | Võ Tá Quang Võ Tá Châu | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Ty | 0 | 0 / 400,000 | |||
7 | Võ Tá Đồng Võ Tá Ty | 0 | 0 / 200,000 | ||
8 | Võ Tá Thiện Võ Tá Đồng | 0 | 0 / 200,000 | ||
- | Chi Võ Tá Phán | 0 | 0 / 1,000,000 | ||
Nhánh Võ Tá Cu | 0 | 0 / 1,000,000 | |||
9 | Võ Tá Cảnh Võ Tá Cu | 0 | 0 / 100,000 | ||
10 | Võ Tá Lâm Võ Tá Tịnh | 0 | 0 / 500,000 | ||
11 | Võ Tá Sơn Võ Tá Cảnh | 0 | 0 / 200,000 | ||
12 | Võ Tá Tuấn Võ Tá Cảnh | 0 | 0 / 200,000 | ||
- | Chi Võ Tá Dần | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Lạp | 0 | 0 / 200,000 | |||
13 | Võ Tá Nhâm Võ Tá Lạp | 0 | 0 / 200,000 | ||
- | Chi Võ Tá Tiềm | 0 | 0 / 10,400,000 | ||
Nhánh Võ Tá Kỳ | 0 | 0 / 800,000 | |||
14 | Võ Thị Tân Võ Tá Kỳ | 0 | 0 / 300,000 | ||
15 | Võ Tá Dũng Võ Tá Kỳ | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Tá Luận | 0 | 0 / 3,000,000 | |||
16 | Võ Tá Bình Võ Tá Luận | 0 | 0 / 1,000,000 | ||
17 | Võ Tá Tĩnh Võ Tá Luận | 0 | 0 / 1,000,000 | ||
18 | Võ Tá Công Võ Tá Luận | 0 | 0 / 1,000,000 | ||
Nhánh Võ Tá Nhuận | 0 | 0 / 700,000 | |||
19 | Võ Thị Trà My Võ Tá Nhuận | 0 | 0 / 200,000 | ||
20 | Võ Tá Hoàng Võ Tá Nhuận | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Tá Lịch | 0 | 0 / 200,000 | |||
21 | Võ Tá Sơn Võ Tá Lịch | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Trình | 0 | 0 / 200,000 | |||
22 | Võ Tá Quý Võ Tá Trình | 0 | 0 / 100,000 | ||
23 | Võ Tá Hải Võ Tá Trình | 0 | 0 / 100,000 | ||
Nhánh Võ Tá Nghĩa | 0 | 0 / 500,000 | |||
24 | Võ Tá Trường Võ Tá Nghĩa | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Đình (Sỵ) | 0 | 0 / 1,900,000 | |||
25 | Võ Tá Cát Võ Đình (Sỵ) | 0 | 0 / 400,000 | ||
26 | Võ Tá Nông Võ Đình (Sỵ) | 0 | 0 / 500,000 | ||
27 | Võ Tá Thành Võ Tá Cát | 0 | 0 / 500,000 | ||
28 | Võ Tá Tuân Võ Tá Nông | 0 | 0 / 500,000 | ||
Nhánh Võ Tá Uyên | 0 | 0 / 800,000 | |||
29 | Võ Tá Minh Võ Tá Uyên | 0 | 0 / 200,000 | ||
30 | Võ Tá Khánh Võ Tá Minh | 0 | 0 / 200,000 | ||
31 | Võ Tá Cường Võ Tá Minh | 0 | 0 / 100,000 | ||
32 | Võ Tá Đức Võ Tá Văn | 0 | 0 / 300,000 | ||
Nhánh Võ Tá Chương | 0 | 0 / 200,000 | |||
33 | Võ Tá Văn Võ Tá Chương | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Thắng | 0 | 0 / 300,000 | |||
34 | Võ Tá Toàn Võ Tá Thắng | 0 | 0 / 300,000 | ||
Nhánh Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 600,000 | |||
35 | Võ Tá Phúc Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 200,000 | ||
36 | Võ Tá Hợp Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 200,000 | ||
37 | Võ Tá Tưởng Võ Tá Xuân | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Hiếu | 0 | 0 / 500,000 | |||
38 | Võ Tá Thành Võ Tá Hiếu | 0 | 0 / 300,000 | ||
39 | Võ Tá Khải Phong Võ Tá Thành | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Hùng | 0 | 0 / 500,000 | |||
40 | Võ Tá Kiều Võ Tá Hùng | 0 | 0 / 300,000 | ||
41 | Võ Tá Hoàng Võ Tá Hùng | 0 | 0 / 200,000 | ||
Nhánh Võ Tá Vị | 0 | 0 / 200,000 | |||
42 | Võ Tá Đức Võ Tá Vị | 0 | 0 / 200,000 | ||
Tổng | 0 | 0 / 13,200,000 | |||
Tổng đã thu / dự kiến | 0 / 13,200,000 | ||||
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền. - "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp. - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |